ประเภทสินค้า |
รถ (4-7 วัน)
|
เรือ (15-25 วัน)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคา | ราคาตามกิโล | ราคาตามคิว | ราคาตามกิโล | ราคาตามคิว | ||||
ทั่วไป (A) | 45 | 7,200 | 40 | 5,500 | ||||
มอก./อย. (B/S) | 60 | 9,000 | 50 | 8,000 | ||||
พิเศษ (C) | 130 | 13,000 | 130 | 13,000 |
ประเภทสินค้า |
รถ (4-7 วัน)
|
เรือ (15-25 วัน)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคา | ราคาตามกิโล | ราคาตามคิว | ราคาตามกิโล | ราคาตามคิว | ||||
ทั่วไป (A) | 38 | 6,850 | 30 | 5,000 | ||||
มอก./อย. (B/S) | 55 | 8,500 | 45 | 7,000 | ||||
พิเศษ (C) | 90 | 9,000 | 90 | 9,000 |
ประเภทสินค้า |
รถ (4-7 วัน)
|
เรือ (15-25 วัน)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคา | ราคาตามกิโล | ราคาตามคิว | ราคาตามกิโล | ราคาตามคิว | ||||
ทั่วไป (A) | 35 | 6,500 | 25 | 4,500 | ||||
มอก./อย. (B/S) | 50 | 8,000 | 40 | 8,000 | ||||
พิเศษ (C) | 90 | 9,000 | 90 | 9,000 |
ประเภทสินค้า |
รถ (4-7 วัน)
|
เรือ (15-25 วัน)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคา | ราคาตามกิโล | ราคาตามคิว | ราคาตามกิโล | ราคาตามคิว | ||||
ทั่วไป (A) | 30 | 6,000 | 20 | 4,000 | ||||
มอก./อย. (B/S) | 45 | 7,000 | 35 | 5,000 | ||||
พิเศษ (C) | 80 | 9,000 | 80 | 9,000 |
ประเภทสินค้า |
รถ (4-7 วัน)
|
เรือ (15-25 วัน)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคา | ราคาตามกิโล | ราคาตามคิว | ราคาตามกิโล | ราคาตามคิว | ||||
ทั่วไป (A) | 15 | 6,000 | 12 | 4,000 | ||||
มอก./อย. (B/S) | 25 | 7,000 | 20 | 5,000 | ||||
พิเศษ (C) | 50 | 9,000 | 50 | 9,000 |